април 2017
Босилеград
Девети клас
Спечелено място | Име и Фамилия | Брой на точки |
II | Драгана Станойева | 17 |
III | Анджела Митова | 16 |
III | Бояна Костова | 15.5 |
III | Катарина Постолова | 15.5 |
III | Тамара Спасова | 15.5 |
III | Ана Мария Стойкова | 15 |
Марика Методийева | 14.5 | |
Тамара Бойкова | 14.5 | |
Александра Димитрова | 11 |
Десети клас
Спечелено място | Име и Фамилия | Брой на точки |
I | Сандра Петрова | 19 |
II | Кристина Заркова | 18 |
II | Мартина Миланова | 18 |
II | Емилия Петкова | 17 |
II | Стефан Митов | 17 |
III | Александар Захарийев | 16 |
III | Анджела Владимирова | 16 |
III | Анджела Здравкова | 15 |
Настасия Стойчева | 13 | |
Владан Новков | 12 |
Единадесети клас
Спечелено място | Име и Фамилия | Брой на точки |
II | Радица Божилова | 18 |
III | Бояна Дончева | 16 |
III | Анастасия Рангелов | 15 |
Ана Андонов | 14 | |
Данийела Митов | 14 |
Дванадесети клас
Спечелено място | Име и Фамилия | Брой на точки |
II | Александар Христов | 16.5 |
III | Ивана Владимиров | 16 |
III | Даяна Евтимова | 15 |
Наталия Йосивова | 13.5 | |
Андрияна Костова | 11.5 |
За Републиканско съревнование се класират ученици, които са спечелили 15 и повече точки.
С.Й.