В Молдова от правото си на вот се възползваха 450 български граждани. В избирателната секция в Тараклия гласуваха 288 човека от които 63 гласа бяха дадени за БСП за България, на второ място с 40 гласа е Патриотична коалиция – Воля И НФСБ и на трето ПП ВМРО – Българско национално движение с 37 гласа.
В столицата на страната, в Кишинев, до избирателните кутии стигнаха 73 човека от които за БСП за България гласуваха 24, на второ място е ПП Има такъв народ с 10 гласа и останалите гласове са за другите партии.
В Кахул избирателите отдадоха най-много гласове за Изправи се! Мутри вън! – 69, втори са БСП за България с седем гласа при общия брой на гласувалите 89.
По думите на членовете на СИК, изборния ден мина спокойно, без произшествия. И в трите секции бяха спазени всички защитни мерки във връзка с пандемията на КОВИД-19.
Числови данни от п р о т о к о л на секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ 323900300 за избиране на народни представители държава Молдова, място на гласуване Кахул
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 2 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 7 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 0 |
6 | ПП АБВ | 0 |
7 | АТАКА | 0 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 0 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 0 |
14 | БНО | 0 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 69 |
19 | ПП Глас Народен | 1 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 4 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 0 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
7.1 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции | 85 |
Числови данни от п р о т о к о л на секционната избирателна комисия в избирателна секция № 323900298 за избиране на народни представители държава молдова, място на гласуване Кишинев
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 0 |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 0 |
3 | Български национален съюз – НД | 0 |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 24 |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 |
6 | ПП АБВ | 1 |
7 | АТАКА | 1 |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 0 |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 0 |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 0 |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 6 |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 0 |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 2 |
14 | БНО | 4 |
15 | ПП НАЦИЯ | 0 |
16 | ПП МИР | 0 |
17 | Граждани от Протеста | 0 |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 5 |
19 | ПП Глас Народен | 1 |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 0 |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 0 |
22 | ПП ПРАВОТО | 0 |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 0 |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 0 |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 0 |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 0 |
28 | ГЕРБ-СДС | 4 |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
7.1 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции | 62 |
Числови данни от п р о т о к о л на секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ 323900299 за избиране на народни представители държава Молдова, място на гласуване Тараклия
- РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат Действителни гласове
1 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 37
2 НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) 2
3 Български национален съюз – НД 1
4 БСП за БЪЛГАРИЯ 63
5 ВЪЗРАЖДАНЕ 10
6 ПП АБВ 18
7 АТАКА 1
8 КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ 1
9 Движение за права и свободи – ДПС 1
10 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 1
11 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 10
12 ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 5
13 Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) 1
14 БНО 0
15 ПП НАЦИЯ 0
16 ПП МИР 0
17 Граждани от Протеста 0
18 ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! 8
19 ПП Глас Народен 1
20 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 1
21 ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ 2
22 ПП ПРАВОТО 2
23 ПП Благоденствие-Обединение-Градивност 1
24 ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ 40
25 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 1
26 Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 0
27 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) 1
28 ГЕРБ-СДС 25
29 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 21
30 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 0
7.1 Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии и коалиции 254