Междуобщинско състезание по български език и литература за гимназисти се проведе в босилеградската гимназия. В състезанието взеха участие общо 41 ученици от I до IV клас.
Организатори на състезанието са Министерството на просветата, науката и технологичното развитие на Република Сърбия и „Матица на българите в Сърбия“ с подкрепата на Националния съвет на българското малцинство в Сърбия.
Тестовете съдържаха 20 въпроса от различни области – граматика, литература и обща култура. Всеки въпрос носи по една точка, като максмималният брой точки е 20.
Това са учениците по класове, с броя завоювани точки:
I клас
| Миляна Николов | 18 |
| Валерия Николов | 17 |
| Андрияна Владимиров | 17 |
| Саня Николов | 16 |
| Димитар Стойнев | 15 |
| Александра Бойков | 15 |
| Стефан Пенев | 15 |
| Боян Зарев | 14 |
| Миляна Василев | 14 |
| Анджелка Неделков | 14 |
| Кристина Георгиева | 11 |
| Димитар Димитров | 10 |
| Бояна Зарева | 10 |
| Деян Василев | 10 |
| Габрийела Георгийев | 8 |
| Михайло Христов | 8 |
II клас
| Йелена Петков | 18 |
| Стефан Стоилков | 15 |
| Кристиян Иванов | 15 |
| Александра Дойчинов | 14 |
| Милица Тошев | 13 |
| Йована Божилов | 13 |
| Любица Георгийев | 11 |
| Симеон Христов | 8 |
| Анелия Стоименова | 7 |
III клас
| Бояна Костова | 17 |
| Анджела Митов | 16 |
| Катарина Постолов | 14 |
| Кристина Трайков | 13 |
| Драгана Станойев | 13 |
| Миляна Арсов | 13 |
| Тамара Бойков | 13 |
| Анджела Трайков | 12 |
| Тамара Спасов | 12 |
| Ана Мариа Стойков | 10 |
| Анита Николов | 10 |
IV клас
| Сандра Петрова | 19 |
| Стефан Митов | 17 |
| Мартина Миланов | 16 |
| Кристина Зарков | 15 |
| Анджела Здравков | 12 |
Преподавателите по български език и литература Анита Пенева, Деян Миленов и Марийела Рангелов споделиха, че са доволни от големия отзив и постигнатите резултати и добавиха, че техните ученици ще бъдат много силна конкуренция на гимназистите от Димитровград на предстоящото републиканско състезание, което ще се проведе на 25. май.
ММ ГЛАС ПРЕСС








